<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEKO.NET Soluzioni Informatiche</title>
	<atom:link href="http://www.gekoinformatica.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gekoinformatica.net</link>
	<description>Non vi è nulla di eccezionale. Basta premere i tasti giusti al momento giusto e lo strumento suona da se. (Bach)</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 15:42:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SubBox &#8230;is not DropBox!</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2011/08/26/subbox/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2011/08/26/subbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:42:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi GEKO]]></category>
		<category><![CDATA[Software e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[sincronizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[subbox]]></category>
		<category><![CDATA[subversion]]></category>
		<category><![CDATA[svn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Ovvero come vivere felici senza DropBox ma con i propri dati al sicuro e sincronizzati ovunque&#8230;e con una gestione automatica dei backup e delle versioni di ogni documento! Il 2011 e&#8217; iniziato con un progetto che avevo in testa gia&#8217; da alcuni mesi e che, grazie alla collaborazione preziosa di Nicola Paganotti, ho deciso di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2011/08/26/subbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fsniper :: monitorare una cartella eseguendo comandi in automatico</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2011/06/10/fsniper-monitorare-una-cartella-eseguendo-comandi-in-automatico/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2011/06/10/fsniper-monitorare-una-cartella-eseguendo-comandi-in-automatico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting e Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Software e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[fsniper e&#8217; un tool molto interessante. Tiene monitorati uno o piu&#8217; percorsi del proprio filesystem e quando rileva l&#8217;aggiunta o la modifica di un file esegue il/i comandi specificati nel file di configurazione. La scelta dell&#8217;operazione da eseguire e&#8217; fatta tramite regular expressions. In questo modo e&#8217; possibile ad esempio automatizzare l&#8217;assegnazione di permessi 755 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2011/06/10/fsniper-monitorare-una-cartella-eseguendo-comandi-in-automatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OpenVZ + broadcast con l’uso delle VETH</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2009/06/23/openvz-broadcast-con-luso-delle-veth/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2009/06/23/openvz-broadcast-con-luso-delle-veth/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting e Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizzazione]]></category>
		<category><![CDATA[interfaccie virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[openvz]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/emergebrain/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[La necessita&#8217; Avere piu&#8217; server virtuali (container o CT) con servizi di server multimediali (Logitech Squeezecenter e Upnp) che condividono la stessa partizione dati e siano pero&#8217; piu&#8217; flessibili da gestire e eventualmente replicare/duplicare. L&#8217;idea Sfruttare le potenzialita&#8217; e le prestazioni di OpenVZ configurando la macchina host (container0 o CT0) che gestisce i dischi in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2009/06/23/openvz-broadcast-con-luso-delle-veth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Backup automatici su USB tramite UDEV</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/30/backup-automatici-su-usb-tramite-udev/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/30/backup-automatici-su-usb-tramite-udev/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 21:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting e Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[udev]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/emergebrain/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Utilizzando le rules di UDEV e&#8217; possibile configurare in modo semplice, il sistema in modo tale che all&#8217;inserimento di uno specifico device USB (flash o hard disk) esegua uno script predefinito. Due parole su Udev Nel momento in cui una qualsiasi periferica HW genera un evento (es. collegamento/scollegamento periferica, cambio di stato, ecc&#8230;) il gestore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/30/backup-automatici-su-usb-tramite-udev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reboot automatico in caso di KERNEL PANIC</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/19/reboot-automatico-in-caso-di-kernel-panic/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/19/reboot-automatico-in-caso-di-kernel-panic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 21:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Scripting e Sysadmin]]></category>
		<category><![CDATA[Simple Tips]]></category>
		<category><![CDATA[bash]]></category>
		<category><![CDATA[kernel]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[sysadmin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/emergebrain/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Per fare in modo che un server GNU/Linux si riavvii automaticamente in caso di kernel panic e&#8217; sufficiente editare il file /etc/sysctl.conf aggiungendo questa riga: kernel.panic = #n# in cui al posto di #n# va un numero indicante i secondi prima del riavvio automatico. Fatto questo per rendere attive le modifiche a /etc/sysctl.conf e&#8217; sufficiente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2009/05/19/reboot-automatico-in-caso-di-kernel-panic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vnStat :: network traffic monitor</title>
		<link>http://www.gekoinformatica.net/2009/04/10/vnstat-network-traffic-monitor/</link>
		<comments>http://www.gekoinformatica.net/2009/04/10/vnstat-network-traffic-monitor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 21:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Mena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Software e Tools]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tool]]></category>
		<category><![CDATA[vnstat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gekoinformatica.net/emergebrain/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Tempo fa avevo avuto bisogno di valutare il carico di rete su un server per streaming audio e video e mi ero affidato al molto ntop, progetto veramente ben fatto e completo ma un po&#8217; troppo articolato e dettagliato per le mie necessita&#8217;. Il mio bisogno era semplicemente di vedere, sia in tempo reale che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gekoinformatica.net/2009/04/10/vnstat-network-traffic-monitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

